USA
Loggerhead Shrike (Lanius ludovicianus)
Exposure Endpoint Type | Endpoint Value | Life Cycle Stage | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|
Duration of Incubation or Gestation | review | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | ||
Body Weight - Mean | review | Both Adults and Juveniles | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | |
Age at Fledging, Metamorphosis, Weaning | review | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | ||
Clutches or Litters per year | review | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | ||
Clutch or Litter Size | review | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | ||
Age at Sexual Maturity | review | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | ||
Hatching Success | review | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | ||
Fledging or Weaning Rate | review | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | ||
Population Density | review | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | ||
Time of Migration or Dispersal | review | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | ||
Dietary Composition | review | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | ||
Metabolic Rate | review | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA |
American Kestrel (Falco sparverius)
Exposure Endpoint Type | Endpoint Value | Endpoint Description | Units | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Weight - Mean | 102.5 | g | Male | Adult | 88 | throughout USA | Exposure Factor Datasets | USA | |
Body Weight - Mean | 119.0 | g | Female | Adult | 72 | throughout USA | Exposure Factor Datasets | USA | |
Time of Molt | July-October/November | period of molt | Both Male and Female | Adult | Not Reported | throughout USA | Exposure Factor Datasets | USA | |
Survival/ Mortality | 57 | average annual mortality of banded individuals (over 6 years) | % | Both Male and Female | Both Adults and Juveniles | Not Reported | throughout USA | Exposure Factor Datasets | USA |
Exposure Endpoint Type | Endpoint Value | Endpoint Description | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries | Error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Survival/ Mortality | 0.465 | mortality rate of banded individuals, 1946-65 | Both Male and Female | Adult | 6,544 | throughout USA and Canada | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | 0.017 SD |
Exposure Endpoint Type | Endpoint Value | Endpoint Description | Units | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longevity | 118 | longest survival of a banded individual | mo | Both Male and Female | Both Adults and Juveniles | 1,017 records of mortality | Exposure Factor Datasets | USA |
Exposure Endpoint Type | Endpoint Value | Endpoint Description | Units | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longevity | 11-07 | from USFWS Bird Banding Laboratory data | yr-mo | Not Reported | Adult | 1832 band recoveries | Exposure Factor Datasets | USA |
Light-footed Clapper Rail (Rallus longirostris ssp. levipes), California Clapper Rail (Rallus longirostris ssp. obsoletus), Yuma Clapper Rail (Rallus longirostris ssp. yumanensis)
Exposure Endpoint Type | Endpoint Value | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|
Clutch or Litter Size | review | Exposure Factor Datasets | USA | |
Survival/ Mortality | review | Exposure Factor Datasets | USA | |
Survival/ Mortality | review | Exposure Factor Datasets | USA | |
Survival/ Mortality | review | Exposure Factor Datasets | USA | |
Dietary Composition | review | Exposure Factor Datasets | USA | |
Dietary Composition | review | Exposure Factor Datasets | USA | |
Dietary Composition | review | Exposure Factor Datasets | USA | |
Territory Size | review | Exposure Factor Datasets | USA | |
Territory Size | review | Exposure Factor Datasets | USA | |
Territory Size | review | Exposure Factor Datasets | USA |
Northern Flicker (Colaptes auratus)
Exposure Endpoint Type | Endpoint Value | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time of Migration or Dispersal | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | |
Dietary Composition | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | |
Population Density | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | |
Time of Mating/ Laying | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | |
Time of Mating/ Laying | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | |
Time of Fledging or Metamorphosis | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | |
Time of Molt | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | |
Duration of Incubation or Gestation | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | |
Age at Sexual Maturity | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | |
Growth Rate | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA |
Exposure Endpoint Type | Endpoint Value | Endpoint Description | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dietary Composition | animal food (67.71%), vegetable food (32.26%) | percent composition of stomach contents | Not Reported | Not Reported | 183 birds | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA |
Bell's Vireo (Vireo bellii)
Exposure Endpoint Type | Endpoint Value | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clutches or Litters per year | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | MEXICO, USA | |
Duration of Incubation or Gestation | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | MEXICO, USA | |
Clutch or Litter Size | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | MEXICO, USA | |
Fledging or Weaning Rate | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | MEXICO, USA | |
Hatching Success | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | MEXICO, USA | |
Time of Migration or Dispersal | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | MEXICO, USA | |
Dietary Composition | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | MEXICO, USA | |
Territory Size | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | MEXICO, USA |
Mourning Dove (Zenaida macroura)
Exposure Endpoint Type | Endpoint Value | Endpoint Description | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Survival/ Mortality | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA | ||
Foraging Distance | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA | ||
Fledging or Weaning Rate | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA | ||
Time of Migration or Dispersal | review | time of fall and spring migration | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA | |
Dietary Composition | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA | ||
Age at Fledging, Metamorphosis, Weaning | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA | ||
Time of Mating/ Laying | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA | ||
Time of Molt | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA | ||
Duration of Incubation or Gestation | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA | ||
Clutch or Litter Size | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA | ||
Clutches or Litters per year | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA |
Peregrine Falcon (Falco peregrinus)
Exposure Endpoint Type | Endpoint Value | Endpoint Description | Units | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Age-Specific | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Survival/ Mortality | 25 | mortality rate | % | Not Reported | Adult | 81 birds banded as nestlings | Exposure Factor Datasets | CANADA, USA | ||
Survival/ Mortality | 68 | mortality rate | % | Not Reported | Juvenile | 27 birds | Exposure Factor Datasets | 0-1 year | CANADA, USA |
Exposure Endpoint Type | Endpoint Value | Endpoint Description | Units | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clutch or Litter Size | 3.70 | average clutch size | eggs/clutch | Female | Adult | 77 clutches | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA |
Exposure Endpoint Type | Endpoint Value | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clutch or Litter Size | review | Female | Adult | Not Reported | Exposure Factor Datasets | USA | |
Dietary Composition | review | Not Reported | Adult | Not Reported | Exposure Factor Datasets | USA | |
Duration of Incubation or Gestation | review | Not Reported | Adult | Not Reported | Exposure Factor Datasets | USA | |
Fledging or Weaning Rate | review | Both Male and Female | Fledgling | Not Reported | Exposure Factor Datasets | USA | |
Population Density | review | Both Male and Female | Adult | Not Reported | Exposure Factor Datasets | USA | |
Time of Mating/ Laying | review | Not Reported | Adult | Not Reported | Exposure Factor Datasets | USA | |
Age at Sexual Maturity | review | Not Reported | Adult | Not Reported | Exposure Factor Datasets | USA |
Exposure Endpoint Type | Endpoint Value | Endpoint Description | Units | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longevity | 12-03 | from USFWS Bird Banding Laboratory data | yr-mo | Not Reported | Adult | 321 band recoveries | Exposure Factor Datasets | USA |
Burrowing Owl (Athene cunicularia formerly Speotyto cunicularia)
Exposure Endpoint Type | Endpoint Value | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age at Fledging, Metamorphosis, Weaning | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA | |
Time of Mating/ Laying | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA | |
Dietary Composition | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA | |
Time of Molt | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA | |
Clutch or Litter Size | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA | |
Duration of Incubation or Gestation | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA | |
Hatching Success | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA | |
Age at Fledging, Metamorphosis, Weaning | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA | |
Age at Sexual Maturity | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA | |
Survival/ Mortality | review | Not Reported | Not Reported | Not Reported | Exposure Factor Datasets | CANADA, MEXICO, USA |
Double-crested Cormorant (Phalacrocorax auritus)
Exposure Endpoint Type | Endpoint Value | Endpoint Description | Units | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longevity | 17-08 | from USFWS Bird Banding Laboratory data | yr-mo | Not Reported | Adult | 4174 band recoveries | Exposure Factor Datasets | USA |
Mallard duck (Anas platyrhynchos)
Exposure Endpoint Type | Endpoint Value | Endpoint Description | Units | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longevity | 23-05 | from USFWS Bird Banding Laboratory data | yr-mo | Not Reported | Adult | 522,261 band recoveries | Exposure Factor Datasets | USA |
Clapper Rail (Rallus longirostris)
Exposure Endpoint Type | Endpoint Value | Endpoint Description | Units | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longevity | 7-06 | from USFWS Bird Banding Laboratory data | yr-mo | Not Reported | Adult | 758 band recoveries | Exposure Factor Datasets | USA |
Ensatina (Ensatina eschscholtzii), Loggerhead Shrike (Lanius ludovicianus)
Exposure Endpoint Type | Endpoint Value | Endpoint Description | Units | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | California Counties | Countries | Error |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Growth Rate | 0.092 | change in snout-vent length measured between recaptures (>1000d) | mm/d | Female | Adult | Not Reported | Calaveras Big Trees State Park (elev., 1400m) | Exposure Factor Datasets | Calaveras | USA | 0.0071 |
Growth Rate | 0.092 | change in snout-vent length measured between recaptures (>1000d) | mm/d | Female | Adult | Not Reported | Calaveras Big Trees State Park (elev., 1400m) | Exposure Factor Datasets | Calaveras | USA | 0.0071 |
Killdeer (Charadrius vociferus)
Exposure Endpoint Type | Endpoint Value | Endpoint Description | Units | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longevity | 10-11 | from USFWS Bird Banding Laboratory data | yr-mo | Not Reported | Adult | 86 band recoveries | Exposure Factor Datasets | USA |
Snowy Plover (Charadrius nivosus formerly Charadrius alexandrinus)
Exposure Endpoint Type | Endpoint Value | Endpoint Description | Units | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longevity | 7-00 | from USFWS Bird Banding Laboratory data | yr-mo | Not Reported | Adult | 35 band recoveries | Exposure Factor Datasets | USA |