VANADIUM (elemental)
Birds, Terrestrial birds, Passeriformes, American Robin (Turdus migratorius)
Chemical | Endpoint Value | Endpoint Description | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|
VANADIUM (elemental) | Mining district: 0.36; reference: 0.27 mg/kg dw | Liver concentration | Not reported | See citation | Toxicity Factor Datasets | USA |
Chemical | Endpoint Value | Endpoint Description | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | California Counties | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANADIUM (elemental) | Vane & rachis: see citation Table 6 | Feather concentration (flight, tail) | NR | Adult | 1 | Frontenac, Eastern Ontario | Toxicity Factor Datasets | CANADA | |
VANADIUM (elemental) | San Pedro: 7.8, Roosevelt: 2.1, Alamo: 4.2 µg/g dw | Eggshell concentration | San Pedro: 2, Roosevelt: 2, Alamo: 1 | Toxicity Factor Datasets | |||||
VANADIUM (elemental) | San Pedro: <0.5, Roosevelt: 1.0, Alamo: <0.5 µg/g dw | Egg concentration | San Pedro: 5, Roosevelt: 2, Alamo: 1 | Toxicity Factor Datasets | |||||
VANADIUM (elemental) | Reference intervals for blood concentration | B | Both Adults and Juveniles | 49 | Howick Group of Islands | Toxicity Factor Datasets | AUSTRALIA | ||
VANADIUM (elemental) | Trace | Feather concentration | NR | Adult | 36 | Clear Lake | Toxicity Factor Datasets | Lake | USA |
Pacific Green Turtle (Chelonia mydas)
Chemical | Endpoint Description | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VANADIUM (elemental) | Reference intervals for blood concentration | Both Male and Female | Both Adults and Juveniles | 49 | Howick Group of Islands | Toxicity Factor Datasets | AUSTRALIA |