GLYPHOSATE
Chemical | Endpoint Value | Endpoint Description | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | California Counties | Countries | Lab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLYPHOSATE | No effect | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | |
GLYPHOSATE | 0.042 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | |
GLYPHOSATE | 5092 mg/L | LC50 | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | |
GLYPHOSATE | 0.5 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | |
GLYPHOSATE | 0.125 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | |
GLYPHOSATE | 8279 mg/L | LC50 | NR | Tadpole | 144 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | |
GLYPHOSATE | 6392 mg/L | LC50 | NR | Tadpole | 144 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | |
GLYPHOSATE | 0.375 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | |
GLYPHOSATE | 0.375 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | |
GLYPHOSATE | 0.667 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | |
GLYPHOSATE | 0.542 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | |
GLYPHOSATE | 0.75 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | |
GLYPHOSATE | 1 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | |
GLYPHOSATE | No effect | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | |
GLYPHOSATE | 0.958 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 0.042 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | |
GLYPHOSATE | 0.792 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 0.333 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | |
GLYPHOSATE | 0.583 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 0.5 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | |
GLYPHOSATE | 0.958 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | No effect | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 0.958 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 0.083 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 1.7 [-0.4-1.9 (95 % CI)] | LC10 | NR | Embryo | 240 | University of Pittsburgh | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 0.417 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 2.0 [1.7-2.2 (95 % CI)] | LC50 | NR | Embryo | 240 | University of Pittsburgh | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 0.625 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 2.4 [2.3-4.0 (95 % CI)] | LC90 | NR | Embryo | 240 | University of Pittsburgh | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 0.25 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 0.75 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 0.292 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 853 mg/L | LC50 | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 0.458 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 711 mg/L | LC50 | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 0.292 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | No effect | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 0.417 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 0.042 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 0.583 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 0.5 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 4254 mg/L | LC50 | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | |
GLYPHOSATE | 0.583 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
GLYPHOSATE | 0.042 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | |
GLYPHOSATE | 0.833 | % mortality | NR | Tadpole | 24 | San Francisco State University | Toxicity Factor Datasets | Lab | USA | Laboratory |
Deer Mouse (Peromyscus maniculatus)
Chemical | Endpoint Value | Endpoint Description | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLYPHOSATE | no effect | population density (decreases) | Both Male and Female | Both Adults and Juveniles | Not Reported | University of British Columbia Research Forest, Maple Ridge, British Columbia | Toxicity Factor Datasets | CANADA |
Chemical | Endpoint Value | Endpoint Description | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLYPHOSATE | no effect | recruitment measured as number of new animals that entered the population through reproduction or immigration in treated and control areas | Both Male and Female | Both Adults and Juveniles | Not Reported | University of British Columbia Research Forest, Maple Ridge, British Columbia | Toxicity Factor Datasets | CANADA |
GLYPHOSATE | no effect | body weight | Both Male and Female | Both Adults and Juveniles | 67 - 138 animals | University of British Columbia Research Forest, Maple Ridge, British Columbia | Toxicity Factor Datasets | CANADA |
GLYPHOSATE | no effect | growth rate, estimated by changes in body weight | Both Male and Female | Juvenile | 23 - 55 | University of British Columbia Research Forest, Maple Ridge, British Columbia | Toxicity Factor Datasets | CANADA |
Chemical | Endpoint Value | Endpoint Description | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLYPHOSATE | decrease | number of hardwood trees in study area | Both Male and Female | Both Adults and Juveniles | 1 study area | Maple Ridge, BC | Toxicity Factor Datasets | CANADA |
GLYPHOSATE | no effect | proportion of trapped animals in breeding condition | Both Male and Female | Both Adults and Juveniles | 151 | Maple Ridge, BC | Toxicity Factor Datasets | CANADA |
GLYPHOSATE | increase | survival over summer and winter | Both Male and Female | Both Adults and Juveniles | 545 | Maple Ridge, BC | Toxicity Factor Datasets | CANADA |
GLYPHOSATE | no effect | juvenile growth rate (summer and fall) | Both Male and Female | Both Adults and Juveniles | 283 | Maple Ridge, BC | Toxicity Factor Datasets | CANADA |
Chemical | Endpoint Value | Endpoint Description | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLYPHOSATE | no effect | population density, compared to control site | Both Male and Female | Both Adults and Juveniles | 13 trapping periods | Maple Ridge, British Columbia | Toxicity Factor Datasets | CANADA |
GLYPHOSATE | increase | % of trapped males and females in breeding condition, compared to control site | Both Male and Female | Adult | 24 - 62 animals | Maple Ridge, British Columbia | Toxicity Factor Datasets | CANADA |
GLYPHOSATE | no effect | average duration of life during summer and winter periods | Both Male and Female | Adult | 2 - 40 animals | Maple Ridge, British Columbia | Toxicity Factor Datasets | CANADA |
Chemical | Endpoint Value | Endpoint Description | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLYPHOSATE | 0.29 | relative density (vs. control) in sprayed area | Both Male and Female | Both Adults and Juveniles | 285 | Vancouver Island | Toxicity Factor Datasets | CANADA |
GLYPHOSATE | decrease | percent vegetation cover (vs control) in study area | Both Male and Female | Both Adults and Juveniles | 285 | Vancouver Island | Toxicity Factor Datasets | CANADA |
GLYPHOSATE | no effect | adult sex ratios | Both Male and Female | Both Adults and Juveniles | 285 | Vancouver Island | Toxicity Factor Datasets | CANADA |
GLYPHOSATE | no effect | age structure as indicated by number of juveniles trapped | Both Male and Female | Both Adults and Juveniles | 285 | Vancouver Island | Toxicity Factor Datasets | CANADA |
GLYPHOSATE | increase | mean number of foeti in trapped females | Both Male and Female | Both Adults and Juveniles | 285 | Vancouver Island | Toxicity Factor Datasets | CANADA |
Chemical | Endpoint Value | Endpoint Description | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Lab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLYPHOSATE | increase @ 20, 80 mg/kg bw/d | liver weight to body weight ratio | Female | Adult | 12/dose | Toxicity Factor Datasets | Laboratory | |
GLYPHOSATE | increased @ 1-80 mg/kg | thymus weight to bw ratio | Female | Adult | 12/dose | Toxicity Factor Datasets | Laboratory | |
GLYPHOSATE | increase@ 80 mg/kg bw/d | white blood cell count | Female | Adult | 12/dose | Toxicity Factor Datasets | Laboratory | |
GLYPHOSATE | increase @ 80 mg/kg bw/d | plaque forming cell count/g spleen | Female | Adult | 12/dose | Toxicity Factor Datasets | Laboratory | |
GLYPHOSATE | no effect | reciprocal of hemolysin titer (against sheep rbc) | Female | Adult | 12/dose | Toxicity Factor Datasets | Laboratory |
Mallard duck (Anas platyrhynchos)
Chemical | Endpoint Value | Endpoint Description | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLYPHOSATE | increased @ 50, 90 percent | population density 2 years post-spray versus controls | Not Reported | Not Reported | 3-6 sample wetlands/treatment | near Lakota (48deg03'N, 98deg21'W) | Toxicity Factor Datasets |