DDD (2,4'-)
Birds, Terrestrial birds, Passeriformes, American Robin (Turdus migratorius)
Chemical | Endpoint Value | Endpoint Description | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDD (2,4'-) | 0.008 ug/g ww | Egg concentration | B | Embryo | 18 | Okanagan Valley | Toxicity Factor Datasets | CANADA |
Chemical | Endpoint Value | Endpoint Description | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDD (2,4'-) | 0.745459 ng/mL | Plasma concentration | B | Juvenile | 21 | Punta Abreojos | Toxicity Factor Datasets | MEXICO |
DDD (2,4'-) | 0.0092 mg/kg | Egg concentration | Embryo | 60 | NJ, PA, DE, MD, VA | Toxicity Factor Datasets | USA | |
DDD (2,4'-) | Not detected | Plasma concentration | B | Juvenile | 1 | Bahía Magdalena | Toxicity Factor Datasets | MEXICO |
DDD (2,4'-) | 4.0 ± 9.44 ng/g ww | Fat concentration | NR | Juvenile | 64 | SE coast | Toxicity Factor Datasets | BRAZIL |
DDD (2,4'-) | Max: 13.9 ng/g ww | Liver concentration | NR | Juvenile | 64 | SE coast | Toxicity Factor Datasets | BRAZIL |
DDD (2,4'-) | 0.16 ppm ww | Egg concentration | Embryo | 6 | Blackfoot Reservoir | Toxicity Factor Datasets | USA | |
DDD (2,4'-) | 0.12 ppm ww | Egg concentration | Embryo | 4 | Minidoka National Wildlife Refuge | Toxicity Factor Datasets | USA |
Pacific Green Turtle (Chelonia mydas)
Chemical | Endpoint Value | Endpoint Description | Sex | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDD (2,4'-) | 0.745459 ng/mL | Plasma concentration | Both Male and Female | Juvenile | 21 | Punta Abreojos | Toxicity Factor Datasets | MEXICO |
DDD (2,4'-) | Not detected | Plasma concentration | Both Male and Female | Juvenile | 1 | Bahía Magdalena | Toxicity Factor Datasets | MEXICO |
DDD (2,4'-) | 4.0 ± 9.44 ng/g ww | Fat concentration | Not Reported | Juvenile | 64 | SE coast | Toxicity Factor Datasets | BRAZIL |
DDD (2,4'-) | Max: 13.9 ng/g ww | Liver concentration | Not Reported | Juvenile | 64 | SE coast | Toxicity Factor Datasets | BRAZIL |
Snowy Egret (Egretta thula)
Chemical | Endpoint Value | Endpoint Description | Life Cycle Stage | Sample Size | Location | Type | Countries |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDD (2,4'-) | 0.16 ppm ww | Egg concentration | Embryo | 6 | Blackfoot Reservoir | Toxicity Factor Datasets | USA |
DDD (2,4'-) | 0.12 ppm ww | Egg concentration | Embryo | 4 | Minidoka National Wildlife Refuge | Toxicity Factor Datasets | USA |